Über unsZahlen und Fakten
Unser Geschäftsjahr auf einen Blick:
| in tausend Franken | 2009 | 2008 | Veränderung in % |
|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 212'925 | 213'109 | - 0,09 % |
| Bruttogewinn | 2'341 | 1'961 | + 19,38 % |
| Jahresgewinn | 712 | 667 | + 6,75 % |
| Kundengelder | 155'382 | 156'817 | - 0.92 % |
| Kundenausleihungen | 154'813 | 149'766 | + 3,37 % |
| Kundengeld-Deckungsgrad | 100,37 % | 104,71 % | |
| Cost / Income Ratio | 46,05 % | 49,38 % | |
| Eigenkapital (vor Gewinnverw.) | 26'410 | 25'451 | + 3,77 % |
| Eigenkapital in % der Bilanzsumme | 12,40 % | 11,94 % | |
| Risikotragende Substanz | 38'092 | 36'627 | + 4,00 % |
