Unser Geschäftsjahr 2021 auf einen Blick:
BILANZ // | Berichtsjahr | Vorjahr |
---|---|---|
Bilanzsumme | 346'754 | 316'320 |
Kundenausleihungen | 244'988 | 230'894 |
Kundengelder | 270'477 | 247'303 |
Eigenkapital (vor Gewinnverwendung) | 44'148 | 42'974 |
ERFOLGSRECHNUNG // | Berichtsjahr | Vorjahr |
---|---|---|
Zinserfolg (brutto) | 3'786 | 3'856 |
Geschäftsaufwand | 2'264 | 2'328 |
Geschäftserfolg | 1'459 | 1'487 |
Jahresgewinn | 720 | 717 |
KENNZAHLEN // | Berichtsjahr | Vorjahr |
---|---|---|
Kundengeld-Deckungsgrad | 110.40 % | 107.11 % |
Eigenkapital in % der Bilanzsumme | 12.73 % | 13.59 % |
Bruttozinsspanne | 1.09 % | 1.22 % |
Kosten-/Ertragsverhältnis | 50.45 % | 51.60 % |
alle Zahlen in CHF 1'000
unsere Allg. Geschäftsbedingungen (gültig ab Januar 2019).
© ERSPARNISKASSE AFFOLTERN IM EMMENTAL
Datenschutz: Beachten Sie bitte die entsprechenden Ausführungen. Alle Rechte vorbehalten.